 1744 - 1798  (53 years)
 1744 - 1798  (53 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 SCHITTENHEIM, Anna Waldburga  b. 23 Oct 1748 d. 2 Mar 1818
  SCHITTENHEIM, Anna Waldburga  b. 23 Oct 1748 d. 2 Mar 1818 b. 28 Apr 1771 d. 28 May 1817
 b. 28 Apr 1771 d. 28 May 1817
                     KURZ, Johannes  b. 8 Aug 1766 d. 21 Mar 1817
  KURZ, Johannes  b. 8 Aug 1766 d. 21 Mar 1817 b. 22 May 1801 d. 24 May 1801
 b. 22 May 1801 d. 24 May 1801
                                 b. 29 May 1802 d. 3 Sep 1864
 b. 29 May 1802 d. 3 Sep 1864
                                     HÄBERLE, Salomo  b. 13 Dec 1798 d. 31 Jan 1874
  HÄBERLE, Salomo  b. 13 Dec 1798 d. 31 Jan 1874 b. 24 Aug 1825 d. 31 Aug 1843
 b. 24 Aug 1825 d. 31 Aug 1843
                                                 b. 24 Jan 1827 d. 8 Mar 1890
 b. 24 Jan 1827 d. 8 Mar 1890
                                                     
                                                              b. 22 Jul 1854 d. 11 Aug 1854
 b. 22 Jul 1854 d. 11 Aug 1854
                                                                 b. 28 Jan 1857 d. Yes, date unknown
 b. 28 Jan 1857 d. Yes, date unknown
                                                                 SOMMER, Conrad  b. 11 Jan 1830 d. 2 Jul 1917
  SOMMER, Conrad  b. 11 Jan 1830 d. 2 Jul 1917 b. 6 Jun 1858 d. 1 Jan 1863
 b. 6 Jun 1858 d. 1 Jan 1863
                                                                 b. 2 Oct 1828 d. 23 Jun 1871
 b. 2 Oct 1828 d. 23 Jun 1871
                                                     
                                                              b. 29 Aug 1854 d. 25 Sep 1854
 b. 29 Aug 1854 d. 25 Sep 1854
                                                                 FILLA, Johannes  b. 8 Nov 1832 d. 28 Mar 1906
  FILLA, Johannes  b. 8 Nov 1832 d. 28 Mar 1906 b. 22 Sep 1866 d. 23 Sep 1866
 b. 22 Sep 1866 d. 23 Sep 1866
                                                                 b. 11 Aug 1867 d. 14 Sep 1867
 b. 11 Aug 1867 d. 14 Sep 1867
                                                                 b. 24 Dec 1869 d. 14 Jan 1870
 b. 24 Dec 1869 d. 14 Jan 1870
                                                                 b. 19 May 1871 d. 19 May 1871
 b. 19 May 1871 d. 19 May 1871
                                                                 b. 24 Apr 1830 d. 18 Aug 1830
 b. 24 Apr 1830 d. 18 Aug 1830
                                                 b. 4 Jul 1831 d. 4 Jul 1831
 b. 4 Jul 1831 d. 4 Jul 1831
                                                 b. 4 Feb 1833 d. Yes, date unknown
 b. 4 Feb 1833 d. Yes, date unknown
                                                 b. 27 Jun 1835 d. 1 Jul 1911
 b. 27 Jun 1835 d. 1 Jul 1911
                                                     OTT, Angelika  b. 4 Apr 1841 d. 19 Oct 1922
  OTT, Angelika  b. 4 Apr 1841 d. 19 Oct 1922 b. 17 May 1864 d. 31 May 1864
 b. 17 May 1864 d. 31 May 1864
                                                                 b. 18 Feb 1867 d. 7 May 1945
 b. 18 Feb 1867 d. 7 May 1945
                                                                     WASLER, Leonhardt  b. 26 Dec 1855 d. 27 Dec 1938
  WASLER, Leonhardt  b. 26 Dec 1855 d. 27 Dec 1938 b. 16 Dec 1899
 b. 16 Dec 1899  
                                                                                 b. 7 Nov 1901 d. 6 Sep 1902
 b. 7 Nov 1901 d. 6 Sep 1902
                                                                                 b. 9 Sep 1904 d. 1 Jan 1905
 b. 9 Sep 1904 d. 1 Jan 1905
                                                                                 b. 11 Mar 1868 d. Yes, date unknown
 b. 11 Mar 1868 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 27 Oct 1870 d. Yes, date unknown
 b. 27 Oct 1870 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 23 Apr 1872 d. 17 Sep 1872
 b. 23 Apr 1872 d. 17 Sep 1872
                                                                 b. 25 Jul 1874 d. Yes, date unknown
 b. 25 Jul 1874 d. Yes, date unknown
                                                                     b. 19 May 1876 d. Yes, date unknown
 b. 19 May 1876 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 12 Oct 1877 d. 1878
 b. 12 Oct 1877 d. 1878
                                                                 b. 23 Mar 1881 d. 27 Nov 1881
 b. 23 Mar 1881 d. 27 Nov 1881
                                                                 b. 5 Dec 1837 d. 28 Dec 1837
 b. 5 Dec 1837 d. 28 Dec 1837
                                                 b. 5 Dec 1837 d. 23 Dec 1837
 b. 5 Dec 1837 d. 23 Dec 1837
                                                 b. 15 Apr 1839 d. Yes, date unknown
 b. 15 Apr 1839 d. Yes, date unknown
                                                 b. 8 Oct 1841 d. 16 Oct 1841
 b. 8 Oct 1841 d. 16 Oct 1841
                                                 b. 20 Oct 1842 d. 16 Nov 1842
 b. 20 Oct 1842 d. 16 Nov 1842
                                                 b. 7 Feb 1844 d. Yes, date unknown
 b. 7 Feb 1844 d. Yes, date unknown
                                                 b. 1845 d. 20 Aug 1845
 b. 1845 d. 20 Aug 1845
                                                 b. 8 Oct 1846 d. 11 Mar 1847
 b. 8 Oct 1846 d. 11 Mar 1847
                                                 b. 7 Dec 1806 d. 6 Jan 1807
 b. 7 Dec 1806 d. 6 Jan 1807
                                 b. 18 Sep 1807 d. 20 Sep 1807
 b. 18 Sep 1807 d. 20 Sep 1807
                                 b. 27 Jul 1808 d. 29 Jul 1808
 b. 27 Jul 1808 d. 29 Jul 1808
                                 b. 14 Aug 1809 d. 16 Aug 1809
 b. 14 Aug 1809 d. 16 Aug 1809
                                 b. 17 Mar 1811 d. 17 Mar 1811
 b. 17 Mar 1811 d. 17 Mar 1811
                                 b. 9 Jun 1772 d. Yes, date unknown
 b. 9 Jun 1772 d. Yes, date unknown
                 b. 28 Nov 1773 d. Yes, date unknown
 b. 28 Nov 1773 d. Yes, date unknown
                 b. 21 Sep 1777 d. Yes, date unknown
 b. 21 Sep 1777 d. Yes, date unknown
                     KÖLLE, Johannes
  KÖLLE, Johannes     b. 13 Mar 1811 d. 24 Oct 1811
 b. 13 Mar 1811 d. 24 Oct 1811
                                 b. 12 Dec 1812 d. 4 Jan 1813
 b. 12 Dec 1812 d. 4 Jan 1813
                                 b. 13 Sep 1781 d. 27 Aug 1857
 b. 13 Sep 1781 d. 27 Aug 1857
                     KAST, Ursula  b. 7 Dec 1792 d. Yes, date unknown
  KAST, Ursula  b. 7 Dec 1792 d. Yes, date unknown b. 1818 d. 31 Dec 1818
 b. 1818 d. 31 Dec 1818
                                 b. 2 Mar 1819 d. 8 May 1820
 b. 2 Mar 1819 d. 8 May 1820
                                 b. 30 Nov 1820 d. 5 Mar 1821
 b. 30 Nov 1820 d. 5 Mar 1821
                                 b. 14 Dec 1821 d. 25 Dec 1821
 b. 14 Dec 1821 d. 25 Dec 1821
                                 b. 30 Nov 1822 d. Yes, date unknown
 b. 30 Nov 1822 d. Yes, date unknown
                                 b. 18 May 1824
 b. 18 May 1824  
                                     NASHEL, Katharina Wilhelmina  b. 7 Jan 1829
  NASHEL, Katharina Wilhelmina  b. 7 Jan 1829   b. 22 Jun 1852 d. 16 Jul 1852
 b. 22 Jun 1852 d. 16 Jul 1852
                                                 b. 5 Jan 1825 d. 15 Jul 1826
 b. 5 Jan 1825 d. 15 Jul 1826
                                 b. 28 May 1826 d. 28 May 1826
 b. 28 May 1826 d. 28 May 1826
                                 b. 29 May 1827 d. Yes, date unknown
 b. 29 May 1827 d. Yes, date unknown
                                 b. 9 Apr 1829 d. 24 Feb 1863
 b. 9 Apr 1829 d. 24 Feb 1863
                                     STRIEBEL, Anna  b. 12 Jun 1831 d. 12 Jun 1914
  STRIEBEL, Anna  b. 12 Jun 1831 d. 12 Jun 1914 b. 27 Jun 1859 d. 19 Oct 1859
 b. 27 Jun 1859 d. 19 Oct 1859
                                                 b. 25 Jun 1860 d. 4 Mar 1863
 b. 25 Jun 1860 d. 4 Mar 1863
                                                 b. 24 Dec 1861 d. Yes, date unknown
 b. 24 Dec 1861 d. Yes, date unknown
                                                 b. 27 Aug 1863 d. Yes, date unknown
 b. 27 Aug 1863 d. Yes, date unknown
                                                 b. 25 Jun 1830 d. 15 Jul 1830
 b. 25 Jun 1830 d. 15 Jul 1830
                                 b. 26 Jan 1832 d. 26 Jun 1832
 b. 26 Jan 1832 d. 26 Jun 1832
                                 b. 18 Sep 1834 d. 23 May 1835
 b. 18 Sep 1834 d. 23 May 1835
                                 b. 30 Mar 1837 d. 8 Apr 1837
 b. 30 Mar 1837 d. 8 Apr 1837
                                 b. 20 Dec 1784 d. Yes, date unknown
 b. 20 Dec 1784 d. Yes, date unknown
                 b. 6 Dec 1787 d. 15 Jun 1820
 b. 6 Dec 1787 d. 15 Jun 1820
                     SCHWENKBECK, Margaretha  b. 9 Jan 1779 d. 16 Aug 1839
  SCHWENKBECK, Margaretha  b. 9 Jan 1779 d. 16 Aug 1839 b. 3 Mar 1819 d. 21 Mar 1819
 b. 3 Mar 1819 d. 21 Mar 1819
                                 b. 23 Apr 1820 d. 24 May 1820
 b. 23 Apr 1820 d. 24 May 1820