| 1. | UNGER, Absolom K was born on 15 Sep 1832 in Strasburg Township, Waterloo County, Ontario, Canada; died on 27 May 1914 in Plymouth, Jefferson County, NE. Absolom married SCHAUSS, Elizabeth B on 10 Apr 1860 in Waterloo, Ontario, Canada. Elizabeth (daughter of SCHAUSS, Jacob K and BRUNNER, Maria Katharina) was born on 28 Aug 1842 in Schoenenberg, Pfalz, Bayern, Germany; died on 13 Sep 1924 in Plymouth, Jefferson County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | UNGER, Margaretha |
| 3. | UNGER, Catharine Family/Spouse: BINKLE, Philip. Philip was born on 2 Oct 1852 in Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | UNGER, Lucinda Family/Spouse: SCHAUS, Jakob H. Jakob (son of SCHAUS, John S and HOLLINGER, Charlotta T) was born on 14 Aug 1855 in Waterloo, Ontario, Canada; died in 1940 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | UNGER, Lydia Family/Spouse: WAGNER, George. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: WIDMEYER, John. John (son of WIDMEYER, Engelbert and SEMONE, Eva) was born on 23 Oct 1861; died on 27 Mar 1934 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | UNGER, Magdalena Magdalena married SCHAUS, Nicholas V on 28 Sep 1886 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. Nicholas (son of SCHAUS, Philipp and VOLZ, Katharina) was born about 1864 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada; died in 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | UNGER, Sussanah Family/Spouse: SCHAUS, Jakob H. Jakob (son of SCHAUS, John S and HOLLINGER, Charlotta T) was born on 14 Aug 1855 in Waterloo, Ontario, Canada; died in 1940 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | UNGER, Enoch Family/Spouse: HOLM, Julia. Julia (daughter of HOLM, Charles) was born in Aug 1872 in Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | UNGER, John John married KOENIG, Katherine about 1896. Katherine was born on 23 May 1873 in Canada; died on 19 Sep 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | UNGER, Noah Noah married GREIN, Sophia about 1899. Sophia was born in Dec 1874 in Canada; died in 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | UNGER, George Jonas George married ORTH, Ilda R about 1900. Ilda was born about 1880 in Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | UNGER, Henry Family/Spouse: ABIG, Marion. Marion was born about 1884 in Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | UNGER, Absalom Family/Spouse: ALBEIG, Marion. [Group Sheet] [Family Chart]
Absalom married KNOCHE, Charlotte before 1910. Charlotte was born in 1877 in NE; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: SAVAGE, Vera. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | UNGER, Elizabeth Elizabeth married WUNNENBERG, Jacob about 1904. Jacob was born in Nov 1875 in Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | UNGER, Veronica Veronica married STROH, Conrad about 1905. Conrad was born on 24 Sep 1883 in NE; died on 21 Feb 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | BINKLE, Catharine Family/Spouse: WELTZ, Conrad Henry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BINKLE, William Family/Spouse: WELTZ, Lavina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BINKLE, Mathilda Family/Spouse: BUCHANAN, George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BINKLE, Philip Family/Spouse: HILLGARTENER, Louise. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | BINKLE, Lucinda Family/Spouse: ALDRIDGE, Irwin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | BINKLE, Enoch Family/Spouse: MILLER, Clara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | BINKLE, Olga Family/Spouse: CRESS, Harold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | BINKLE, Serena Family/Spouse: CHRISTIANSEN, Peter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | BINKLE, Theodore Family/Spouse: LITT, Beatrice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | BINKLE, Cornelia Family/Spouse: REIS, Clarence. Clarence was born in 1901 in Brunner, Ontario, Canada; died on 27 Feb 1982 in Kitchener, Ontario, Canada; was buried on 2 Mar 1982 in Memory Gardens, Breslau, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SCHAUS, Lydia U Family/Spouse: BLACK, Stephen. Stephen died in 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SCHAUS, Samuel U |
| 28. | SCHAUS, Charles U |
| 29. | WAGNER, Lucinda Family/Spouse: ECKSTEIN, Gideon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | WAGNER, Adelina Family/Spouse: WIDMEYER, Engelbert. Engelbert (son of WIDMEYER, John and UMBACH, Johanne) was born on 20 Apr 1887; died on 26 May 1974 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: CHAPMAN, John. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | WAGNER, Garfield Family/Spouse: LIPPERT, Addie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | WAGNER, Julianna Family/Spouse: HILL, Theodore. Theodore was born in 1895; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | WAGNER, Christina Family/Spouse: PAGEL, Albert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | WAGNER, Emmanuel Family/Spouse: SMITH, Cora. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | WAGNER, Lily Family/Spouse: MILLER, Eldon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | SCHAUS, Absalom |
| 37. | SCHAUS, Lydia |
| 38. | SCHAUS, John U |
| 39. | SCHAUS, Samuel |
| 40. | SCHAUS, Charles |
| 41. | SCHAUS, Arthur U Family/Spouse: GRABB, Verna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | SCHAUS, Viola U Family/Spouse: SATTLER, Oscar. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | SCHAUS, Charlotta U Family/Spouse: SCHLOTZHAUER, Ed. Ed died in 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | SCHAUS, Menno U Family/Spouse: MOYER, Margaret. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HUNT, Mildred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | SCHAUS, Noah U Family/Spouse: FAUST, Elma. Elma died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | SCHAUS, Clayton U Family/Spouse: PEARSON, Jessie. Jessie died in 1953. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: SCOTT, Florence. Florence died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: BECK, Susie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | SCHAUS, Naomi |
| 48. | UNGER, Hulda Family/Spouse: WERNER, Daniel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | UNGER, Emma Family/Spouse: SCHENK, Elgin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | UNGER, Enoch |
| 51. | UNGER, Lucinda M Lucinda married SMITH, Harold L about 1919. Harold was born on 24 May 1895 in IA; died on 12 Dec 1988 in Omaha, Douglas County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | UNGER, Alvina Family/Spouse: HEILIGER, Elmer. Elmer was born on 14 Aug 1897 in NE; died in Apr 1970 in Plymouth, Jefferson County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | UNGER, William Family/Spouse: WOLTERS, Minnie. Minnie was born on 30 May 1901; died in May 1983 in Beatrice, Gage County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | UNGER, Arthur Arthur married WOLTERS, Martha about 1922. Martha was born on 8 Feb 1902; died in Feb 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | UNGER, Aaron William Aaron married BECKER, Lena Katherine about 1923. Lena (daughter of BECKER, John and Catharina) was born on 8 Oct 1903 in NE; died on 27 May 2007 in Lincoln, Lancaster County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | UNGER, Milton H Family/Spouse: KALBIN, Emma. Emma was born on 11 Dec 1910; died on 31 Mar 1997 in Los Angeles, Los Angeles County, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | UNGER, Alma Alma married RUST, John H about 1921. John (son of RUST, Wesley and Salinda) was born on 15 Nov 1898 in KS; died in Apr 1974 in Loveland, Larimer County, CO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | UNGER, Lillie L Family/Spouse: BIEMAN, Ernest T. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | UNGER, Beulah Family/Spouse: JAYROE, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | UNGER, Hattie S Hattie married BIRCH, John E about 1930. John (son of BIRCH, Mitchel and Rhoda) was born on 27 Jan 1904 in MO; died in Nov 1986 in Sacramento, Sacramento County, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | UNGER, Mabel E Family/Spouse: WOLFLE, Fred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | UNGER, George Eldon Family/Spouse: STAUFFER, Eleanor. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LONG, Alta. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | UNGER, Allen Leroy Family/Spouse: WEBER, Florence C. Florence was born on 18 Aug 1923; died on 22 Mar 2002 in Lincoln, Lancaster County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | UNGER, Walter |
| 65. | UNGER, Cora L |
| 66. | UNGER, Adeline B |
| 67. | UNGER, Harry L |
| 68. | UNGER, Wanda H |
| 69. | UNGER, Walter |
| 70. | UNGER, Cora |
| 71. | UNGER, Adeline |
| 72. | UNGER, Harry |
| 73. | UNGER, Wanda |
| 74. | UNGER, Hulda E Hulda married BERSCHE, George C about 1924 in NE. George (son of BERSCHE, William F and BARTHEL, Catherine) was born on 28 Jun 1901 in NE; died in Mar 1983 in Bartlesville, Washington County, OK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | UNGER, Loren H Family/Spouse: EBERT, Hazel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | UNGER, Flora Marie Flora married WOLFE, Fred H about 1927. Fred (son of ARNST, Mike and VANATTA, Katherine) was born on 6 Sep 1902 in Canada; died in Aug 1986 in Lincoln, Lancaster County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | UNGER, Cornelia Family/Spouse: PHELAN, John. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | UNGER, Margaret R Family/Spouse: BARTELS, Wilfred J H. Wilfred (son of BARTELS, Fred J and Mary) was born on 8 May 1924 in KS; died on 6 Jul 2004 in Fairbury, Jefferson County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | WUNNENBERG, Herbert A |
| 80. | WUNENBERG, Adeline F |
| 81. | WUNNENBERG, Oliva S |
| 82. | WUNNENBERG, Florence Family/Spouse: STATTLER, Herbert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | WUNNENBERG, Dorothy Family/Spouse: REINWALD, Elmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | WUNNENBERG, Letha Family/Spouse: KIESELHORST, Edward. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | STROH, Karl |
| 86. | STROH, Florence Elizabeth Florence married WHITE, Gerald Augustus on 6 Mar 1937 in Lincoln, Lancaster County, NE. Gerald was born on 17 Feb 1913 in Douglas, Otoe County, NE; died on 13 Mar 1984 in Lincoln, Lancaster County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | STROH, Norman Absalom Family/Spouse: RAY, Dorothy B. Dorothy was born about 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | STROH, Elmer L Elmer married FIX, Norma Viola on 26 Oct 1938 in Des Moines, Polk County, IA. Norma (daughter of FIX, Walter H and Kattie) was born on 17 Apr 1915 in Clatonia, Gage County, NE; died on 6 Dec 2001 in Norfolk, Madison County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | STROH, Allan A Family/Spouse: KNIZDA, Grace M. Grace was born on 13 Nov 1918; died on 8 Sep 2008 in Urbandale, Polk County, IA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | STROH, Harry George Harry married FREESE, Helena Anna on 17 Aug 1947 in St Paul's Lutheran Church, Plymouth, Jefferson County, NE. Helena (daughter of FREESE, Henry and Katherine) was born on 13 Jul 1916 in Plymouth, Jefferson County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | STROH, Ruth Cathryn Ruth married HASTY, Charles E on 6 Oct 1944 in Lincoln, Lancaster County, NE. Charles was born on 13 Nov 1922; died on 6 Feb 2002 in Lexington, Dawson County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | STROH, Orpha Marie Orpha married HARRIS, Ross Stanley on 14 Feb 1943 in Kearney, Buffalo County, NE. Ross was born on 1 Jul 1922 in Kearney, Buffalo County, NE; died in 1963 in Lincoln, Lancaster County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
Orpha married LINTT, Gordon P Jr. on 26 Nov 1970 in Lincoln, Lancaster County, NE. Gordon was born on 20 Jul 1918 in Lincoln, Lancaster County, NE; died on 20 Dec 1998 in Lincoln, Lancaster County, NE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | STROH, Donald C Family/Spouse: MOHR, Lucille. Lucille was born in 1924. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | STROH, Neil G Neil married LANASTERS, Doris J [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | STROH, James Family/Spouse: EVERDING, Nina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | STROH, Joyce Eleen Family/Spouse: BALEY, Richard Metcalf. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | WELTZ, Madeline Family/Spouse: PRIESS, Edgmont. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | WELTZ, Lorne Family/Spouse: PLANTZ, Florence. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | BINKLE, Verna Family/Spouse: GLEBE, Rev Delton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | BINKLE, Roy A Roy married WETTLAUFER, Helen Leona on 9 Sep 1945. Helen was born on 19 May 1923 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | BUCHANAN, Verna Family/Spouse: BUCK, Albert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | BUCHANAN, Joy Frances Family/Spouse: PREECE, Elroy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | BUCHANAN, Beatrice Family/Spouse: MCLELLAND, James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | BINKLE, Russell |
| 105. | BINKLE, Ruth Family/Spouse: ELLIOT, Cecil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | BINKLE, Selma |
| 107. | BINKLE, Eileen |
| 108. | BINKLE, Mervin |
| 109. | BINKLE, Marjorie |
| 110. | BINKLE, Elmer |
| 111. | BINKLE, Grace |
| 112. | BINKLE, Lorne |
| 113. | BINKLE, Harold |
| 114. | BINKLE, Luella |
| 115. | BINKLE, Mona |
| 116. | BINKLE, Allen |
| 117. | ALDRIDGE, Verda Family/Spouse: HARRIS, Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | ALDRIDGE, Catherine Family/Spouse: GEORGE, James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | BINKLE, Betty Family/Spouse: BRUDER, Grant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | BINKLE, Norene Family/Spouse: ZIEGLER, Howard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | CRESS, Helen Family/Spouse: MCPHERSON, Grant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | CRESS, Wilbert Family/Spouse: LOWRIE, Ruth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | CRESS, Vernal Family/Spouse: SCHWEITZER, Vera. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | CHRISTIANSEN, Glen |
| 125. | CHRISTIANSEN, Allen |
| 126. | BINKLE, Carl Family/Spouse: HAFFNER, Mildred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | BINKLE, Gerald Family/Spouse: Florence. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | REIS, Shirley Family/Spouse: BUCK, Austin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | REIS, Warren H |
| 130. | BLACK, Roberta Family/Spouse: AGNEW, Joseph. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | BLACK, Maurice Family/Spouse: GOSMER, Lorraine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | BLACK, Arthur Family/Spouse: HODGSON, Patricia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | BLACK, David Family/Spouse: THOMPSON, Heather. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 134. | BLACK, Eleanor Family/Spouse: LINE, Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | SCHAUS, Paul Family/Spouse: YEE, Lois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | SCHAUS, Jane Family/Spouse: SADAWAY, Wilbert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 137. | SCHAUS, Nancy Family/Spouse: GIBSON, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | SCHLOTZHAUER, Florence Family/Spouse: SCHMITT, Harvey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 139. | SCHOLTZHAUER, Edna Family/Spouse: MONK, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | SCHAUS, Harold Family/Spouse: KINGDON, Edna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | SCHAUS, Marilyn Family/Spouse: GEDGE, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | SCHAUS, Marjorie Family/Spouse: MCLELLAND, Russell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 143. | SCHAUS, Doris Family/Spouse: CANTELON, Carman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | SMITH, Arthur M Family/Spouse: BROTT, Elnora. Elnora (daughter of BROTT, Alex A and Wilheline C) was born about 1920 in NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | SMITH, Dale L Family/Spouse: GRUMMERT, Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | SMITH, Gaylord L |
| 147. | SMITH, Clarence H Family/Spouse: HAMM, Darlene A. Darlene was born on 20 Aug 1926; died on 16 Jan 2002 in Fairbury, Jefferson County, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | SMITH, Bernice Family/Spouse: STAMEY, Virgil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | HEILIGER, Maxine Arlene Family/Spouse: BESSLER, Virgil M. Virgil (son of BESSLER, Walter C and REITHMILLER, Bertha F) was born about 1924 in MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | HEILIGER, Donna Jean |
| 151. | HEILIGER, Elaine Family/Spouse: SCHROEDER, Allen L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | UNGER, Marcella Family/Spouse: HELZER, Marvel H. Marvel was born on 11 May 1920; died on 6 Nov 1998 in Phoenix, Maricopa County, AZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | UNGER, Leonard W Family/Spouse: BROWN, Marge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | UNGER, Elaine L Family/Spouse: CRADIT, James E. James was born on 24 Jun 1922; died on 14 Aug 1996 in Vancouver, Clark County, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | UNGER, June Ellen Family/Spouse: WAGNER, Harold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | UNGER, Aaron Lovelle Aaron married BEGGS, Dorothy Jean in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | UNGER, Joy Family/Spouse: SOMMERHALDER, Delphin L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | UNGER, Milton H |
| 159. | UNGER, Brent |
| 160. | RUST, Carol E Family/Spouse: PILLINGER, Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | RUST, Mildred I Family/Spouse: MCGUIRE, Harold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | RUST, Valeda M Family/Spouse: NEWMAN, Ivan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | RUST, Ruth M Family/Spouse: STEWART, Mervin A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | RUST, Emily Joan Family/Spouse: MCGEORGE, Ivan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | RUST, John H Family/Spouse: HOLDSWORTH, Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | RUST, Merle W Family/Spouse: TURNER, Sonia F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | RUST, Donald R Family/Spouse: SHAFFER, Jan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | BIEMAN, Dean Family/Spouse: AXTEL, Ruth. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LAZARUS, Arlene. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: JACOBSEN, Inga. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | BIEMAN, Bonnie Jeanne Family/Spouse: NELSON, Dr Willis W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | JAYROE, Robert |
| 171. | JAYROE, Roberta Family/Spouse: DOLAN, Sam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | BIRCH, Betty J Family/Spouse: NEWELL, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | BIRCH, Marjorie M Family/Spouse: BROTHERS, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | BIRCH, John E Family/Spouse: RONDEAU, Peggy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | BIRCH, Jennie C Family/Spouse: WALTERS, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | WOLFLE, Richard Family/Spouse: LANAM, Zoe Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | WOLFLE, Shirley Ann Family/Spouse: FREEMAN, William. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | UNGER, Sandra Family/Spouse: DUCK, Bruce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | UNGER, Polly Ann |
| 180. | UNGER, Kathleen Family/Spouse: BOEGLI, Wilbur J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | BERSCHE, Helen E Family/Spouse: GORRELL, Donald E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | BERSCHE, Richard L Family/Spouse: GRANTZ, Barbara. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 183. | BERSCHE, Duane L Family/Spouse: STRIMSLEY, Twila B. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | UNGER, Phyllis June Family/Spouse: PRICE, Bruce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | UNGER, Shirley Mae Family/Spouse: DENSBERGER, Richard A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | UNGER, Donald Lee |
| 187. | WOLFE, Carroll L |
| 188. | WOLFE, Delbert F Family/Spouse: BUEHLER, Sandra K. [Group Sheet] [Family Chart]
Delbert married Elsie M [Group Sheet] [Family Chart] |
| 189. | WOLFE, Charlotte M Charlotte married BOYTE, Robert O about 1955. Robert (son of BOYTE, Wendell A and Ottillia) was born on 6 Aug 1921 in NE; died on 16 Mar 2009 in Borger, Hutchinson County, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | WOLFE, Twyla L Family/Spouse: JONES, Melvin G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | WOLFE, Ervin L Family/Spouse: WALBRIDGE, Esther. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | BARTELS, Roy A |
| 193. | BARTELS, Elaine L |
| 194. | BARTELS, Leona M |
| 195. | BARTELS, Joyce A |
| 196. | STATTLER, Ronald L Family/Spouse: Judy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | STATTLER, Gary |
| 198. | REINWALD, Connie |
| 199. | REINWALD, Julie |
| 200. | WHITE, William Jerome William married HUNT, Sharon Dell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 201. | WHITE, JoAnn JoAnn married RADEMACHER, Earl [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | WHITE, Ronald Francis Ronald married WILHELM, Mary Ann [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | WHITE, Mary Kathryn Mary married STASCH, Kenneth James [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | STROH, Patricia Family/Spouse: LAMSON, Robert Woodrow. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | STROH, James W Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | STROH, Norman A Family/Spouse: Nikola K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | STROH, Deanne Lee Deanne married THEISEN, Gayle F [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | STROH, Allan D Family/Spouse: MCCAIRN, Molly R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | STROH, Steven C Family/Spouse: Kay M. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: DOUGLAS, Susan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 210. | STROH, Sally Elizabeth Family/Spouse: THIELKING, Paul M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | STROH, Clifford J Family/Spouse: Kayla A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | STROH, Karen Sue Karen married ORIANS, Harry Henry [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | HASTY, Julie Jo Family/Spouse: KRAMER, Andrew. [Group Sheet] [Family Chart]
Julie married COTTRELL, Donald [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | HASTY, Jill Ruth Family/Spouse: SMITH, Dennis. [Group Sheet] [Family Chart] Jill married BERQUIST, Bruce in 1969. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 215. | HASTY, Rebecca Sue Family/Spouse: LADELY, Dan. [Group Sheet] [Family Chart]
Rebecca married KEIN, Regan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 216. | HASTY, Kay K Kay married GANNON, Michael [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | HARRIS, Janet Jo Family/Spouse: HANSEN, Dwight W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | HARRIS, Jeanne N Family/Spouse: KLUG, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: RODER, Larry L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | HARRIS, Jacqueline O Family/Spouse: HOWARD, Edward O. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | STROH, Donn Allen Family/Spouse: Robin Annette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | STROH, Randall G Family/Spouse: Bonnie H. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | STROH, Andrew Family/Spouse: Julie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | STROH, Dennis C Family/Spouse: Carol E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | STROH, Stuart |
| 225. | STROH, Jeanne Kathryn Jeanne married JOHNSTON, Kurtis James [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | STROH, Robert James Family/Spouse: Maggie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | STROH, Thomas Alan Family/Spouse: Monica. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 228. | BALEY, Thomas Charles Family/Spouse: Beverly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | BALEY, Mary Sue Mary married BUTLER, Bruce Robert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | BALEY, Barbara Jo Family/Spouse: WOLTER, Steve. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | PRIES, Merle Family/Spouse: LAWRENCE, Fred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | PRIES, Frances Family/Spouse: SANDFORT, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | PRIES, Elaine Family/Spouse: PETTERSON, Carl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | PRIES, Wayne Family/Spouse: SARGENT, Judy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | PRIES, Gail Family/Spouse: BENNETT, Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | WELTZ, Karen Family/Spouse: SORENSEN, Edward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 237. | WELTZ, Wendy Family/Spouse: PETERS, Terry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 238. | GLEBE, Donna |
| 239. | GLEBE, Diane |
| 240. | GLEBE, David |
| 241. | GLEBE, Deborah |
| 242. | BUCK, Joan Family/Spouse: LUFT, Clare. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | BUCK, Edwin |
| 244. | PREECE, Thomas |
| 245. | MCLELLAND, Robert Family/Spouse: Darlene. [Group Sheet] [Family Chart]
|
