| 1. | SCHAUS, Jakob H was born on 14 Aug 1855 in Waterloo, Ontario, Canada; died in 1940 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. Family/Spouse: UNGER, Lucinda. Lucinda (daughter of UNGER, Absolom K and SCHAUSS, Elizabeth B) was born in 1864 in Neustadt Township, Grey County, Ontario, Canada; died on 17 Oct 1885 in Normanby Township, Gray County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: UNGER, Sussanah. Sussanah (daughter of UNGER, Absolom K and SCHAUSS, Elizabeth B) was born on 15 Sep 1868 in Neustadt Township, Grey County, Ontario, Canada; died in 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SCHAUS, Lydia U Family/Spouse: BLACK, Stephen. Stephen died in 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SCHAUS, Samuel U |
| 4. | SCHAUS, Charles U |
| 5. | SCHAUS, Lydia |
| 6. | SCHAUS, John U |
| 7. | SCHAUS, Samuel |
| 8. | SCHAUS, Charles |
| 9. | SCHAUS, Arthur U Family/Spouse: GRABB, Verna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | SCHAUS, Viola U Family/Spouse: SATTLER, Oscar. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | SCHAUS, Charlotta U Family/Spouse: SCHLOTZHAUER, Ed. Ed died in 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | SCHAUS, Menno U Family/Spouse: MOYER, Margaret. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HUNT, Mildred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | SCHAUS, Noah U Family/Spouse: FAUST, Elma. Elma died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | SCHAUS, Clayton U Family/Spouse: PEARSON, Jessie. Jessie died in 1953. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: SCOTT, Florence. Florence died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: BECK, Susie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | SCHAUS, Naomi |
| 16. | BLACK, Roberta Family/Spouse: AGNEW, Joseph. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BLACK, Maurice Family/Spouse: GOSMER, Lorraine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BLACK, Arthur Family/Spouse: HODGSON, Patricia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BLACK, David Family/Spouse: THOMPSON, Heather. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | BLACK, Eleanor Family/Spouse: LINE, Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | SCHAUS, Paul Family/Spouse: YEE, Lois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | SCHAUS, Jane Family/Spouse: SADAWAY, Wilbert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | SCHAUS, Nancy Family/Spouse: GIBSON, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | SCHLOTZHAUER, Florence Family/Spouse: SCHMITT, Harvey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | SCHOLTZHAUER, Edna Family/Spouse: MONK, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SCHAUS, Harold Family/Spouse: KINGDON, Edna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SCHAUS, Marilyn Family/Spouse: GEDGE, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | SCHAUS, Marjorie Family/Spouse: MCLELLAND, Russell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | SCHAUS, Doris Family/Spouse: CANTELON, Carman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | AGNEW, Joanne Family/Spouse: PHILLIPS, Gilbert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: PHILLIPS, Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | BLACK, Kimberly |
| 32. | BLACK, Lori |
| 33. | BLACK, Nicole |
| 34. | BLACK, Steven |
| 35. | BLACK, Gregory |
| 36. | BLACK, Todd |
| 37. | LINE, Shelly |
| 38. | LINE, Dana |
| 39. | SCHAUS, Vaughn Jacob |
| 40. | GIBSON, Todd |
| 41. | GIBSON, Kathy |
| 42. | MONK, Everek Family/Spouse: RUHL, Gail. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | MONK, Murray Family/Spouse: STEVENSON, Barbara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | MONK, Doris Family/Spouse: MILLIGAN, Larry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | MONK, Susan Family/Spouse: MCDERMOTT, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | MONK, Kathleen |
| 47. | SCHAUS, Alan |
| 48. | SCHAUS, Kenneth Family/Spouse: ARSENAULT, Deanne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | SCHAUS, Terry |
| 50. | SCHAUS, Harold R Jr. |
| 51. | GEDGE, Kerry |
| 52. | CANTELON, Kathy |